<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peak Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.peakinnovation.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peakinnovation.se</link>
	<description>Tourism Sports Outdoor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>How to climb Mt Everest – lecture by Annelie Pompe and Chhiring Dorje Sherpa</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/how-to-climb-mt-everest-%e2%80%93-lecture-by-annelie-pompe-and-chhiring-dorje-sherpa/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/how-to-climb-mt-everest-%e2%80%93-lecture-by-annelie-pompe-and-chhiring-dorje-sherpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Hur man klättrar upp på Mt Everest 20 maj 2011 stod Annelie Pompe för första gången på världens topp – för Chhiring Dorje Sherpa var det 11:e gången. Det som för de flesta klättrare är en dröm att göra en gång i livet är för Chhiring ett yrke. Hur gör man när man vill nå [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/how-to-climb-mt-everest-%e2%80%93-lecture-by-annelie-pompe-and-chhiring-dorje-sherpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska mästarna Färjestad väljer Marsblade</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/svenska-mastarna-farjestad-valjer-marsblade/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/svenska-mastarna-farjestad-valjer-marsblade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Innovations och produktutvecklingbolaget Marsblade har fått de första beställningarna på sin nyutvecklade inline-skena. Prototyp-serien av skenan som utvecklats för att förbättra ishockeyspelarens försäsongsträning testades under 2011 av ett stort antal NHL-spelare och elitserieklubbar däribland bröderna Sedin och Färjestad. Vi har fått uteslutande positiva omdömen från de som testat och har därför beslutat att producera en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/svenska-mastarna-farjestad-valjer-marsblade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stakar mot guld med app</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/stakar-mot-guld-med-app/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/stakar-mot-guld-med-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[  Svenska institutet för datavetenskap, SICS tillsammans med Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet har utvecklat ett nytt träningshjälpmedel för längdskidåkare i form av en app för Android. Med hjälp av appen ska landslagsåkarna få hjälp att åka mer effektivt och taktiskt. Källa Ny Teknik. Läs mer här.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/stakar-mot-guld-med-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En app Sveriges senaste OS-vapen</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/en-app-sveriges-senaste-os-vapen/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/en-app-sveriges-senaste-os-vapen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Bakom det unika projektet står förutom längdlandslaget också Nationellt vintersportcentrum i Östersund och Swedish Institute of Computer Science, SICS. Svenska längdskidåkarna ska få hjälp att toppa OS-formen – med en vanlig mobiltelefon. En ny &#8221;app&#8221; i en androidtelefon mäter åkarnas rörelser i olika banpartier och skickar snabba data till både aktiva och tränare. – Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/en-app-sveriges-senaste-os-vapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsblade i media</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/marsblade-i-media-4/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/marsblade-i-media-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Marsblades vill få hockeyspelare att börja gunga. Många åker till Ispo för att se innovationer och nya spännande produktlösningar. De besökare som kom till svenska Marsblades monter blev inte besvikna. Läs mer i Sportfacks reportage. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/marsblade-i-media-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsblade i BrandNew Award monter på ISPO</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/marsblade-i-brand-new-award-monter-pa-ispo/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/marsblade-i-brand-new-award-monter-pa-ispo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[ISPO BRANDNEW is the world’s largest start-up competition in the sporting goods industry. The awards are focused on innovative products and the brands behind them. Each year the best applicants are selected by an international jury of experts. Brands which are four years old or younger can apply, backdated from the start of the current [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/marsblade-i-brand-new-award-monter-pa-ispo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SportsTech-studenter produktutvecklar live på ISPO</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/sportstech-studenter-produktutvecklar-live-pa-ispo/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/sportstech-studenter-produktutvecklar-live-pa-ispo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[ISPO MUNICH – The Leading International Sports Business Platform Thanks to its many events and services ISPO is considered the leading international sports business network. Every year, close to 2,000 international exhibitors present their latest products from the segments of Actions Sports, Traditional Sports and Performance Sports at ISPO MUNICH to over 60,000 visitors from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/sportstech-studenter-produktutvecklar-live-pa-ispo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krönika Robert Pettersson, Etour. Evenemang för sällskapssjuka</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/kronika-robert-pettersson-etour-evenemang-for-sallskapssjuka/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/kronika-robert-pettersson-etour-evenemang-for-sallskapssjuka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Förra året gjordes omkring 60 procent av svenskarnas fritidsresor just med detta syfte. Syskon, gamla klasskompisar och svärmödrar distanserar motiv som”komma bort”, ”lugn och ro” och ”vistas i fritidshus”. Resemotivet ”gemenskap med andra” har seglat upp på en femte plats och slåss på allvar om en pallplats. Så vad är det med svärmor och andra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/kronika-robert-pettersson-etour-evenemang-for-sallskapssjuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny ”app” vässar svenska OS-laget i längdskidor</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-vassar-svenska-os-laget-i-langdskidor/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-vassar-svenska-os-laget-i-langdskidor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet har inlett ett samarbete med SICS för att visa vad spjutspetsteknik och avancerad matematik kan göra för att utveckla nya träningsmetoder för att nå framgångar vid OS 2014 i Sochi. Just nu testas den första prototypen som mäter hur längdåkaren rör sig och hjälper till att optimera träningen.

 I korta drag kan tjänsten beskrivas som en ”app” i åkarens mobil som kontinuerligt registrerar och ger information om hur skidåkaren rör sig och åk-ekonomin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/ny-%e2%80%9dapp%e2%80%9d-vassar-svenska-os-laget-i-langdskidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trots hård konkurrens &#8211; tre yrkeshögskoleutbildningar inom turism- och upplevelsenäringen till Åre.</title>
		<link>http://www.peakinnovation.se/trots-hard-konkurrens-tre-yrkeshogskoleutbildningar-inom-turism-och-upplevelsenaringen-till-are/</link>
		<comments>http://www.peakinnovation.se/trots-hard-konkurrens-tre-yrkeshogskoleutbildningar-inom-turism-och-upplevelsenaringen-till-are/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peakinnovation.se/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Det är Åre Sport och Skidlärarlinje samt Event och Mötesproducent som beviljas fortsatta medel och en ny utbildning som får möjlighet att starta, Åre Vildmark och Äventyrsguide, totalt 75 nya platser. Det betyder att hösten 2012 genomförs fem yrkeshögskoleutbildningar i Åre - alla med inriktning mot den expansiva turism och upplevelsenäringen. Förutom ovan erbjuds även Conference Manager och Restaurang Manager.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peakinnovation.se/trots-hard-konkurrens-tre-yrkeshogskoleutbildningar-inom-turism-och-upplevelsenaringen-till-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

